(東邦大学医学部心身医学)
Zung WWK(1965年)により考案された抑うつ尺度SDS(Self-rating Depression
Scale)で、20項目の質問からなり(表1)、いずれも4段階評価(いつも、しばしば、ときどき、めったにない)を行うものである。
抑うつ状態因子は「憂うつ、抑うつ、悲哀」「日内変動」「啼泣」「睡眠」「食欲」「性欲」「体重減少」「便秘」「心悸亢進」「疲労」「混乱」「精神運動性減退」「精神運動性興奮」「希望のなさ」「焦燥」「不決断」「自己過小評価」「空虚」「自殺念慮」「不満足」の20項目から構成され、質問内容のうち第1、3は感情について、第2、4〜10の8項目は生理的随伴症状について、第11〜20の10項目は心理的随伴症状についての質問からなる。
SDS20項目のうち10項目は陽性に、残りの10項目は陰性に配列し、被検者に回答のパターンがわかりにくいように工夫されている。
具体的には、質問1、3、4、7、8、9、10、13、15、19は左から右に評価点として1、2、3、4点をつけ、他の質問は右から左へ評価点1、2、3、4点を与えるよう配慮されている(表2)。
Zungによればアメリカ人のSDS平均値は健常者26点、神経症患者46.2点、うつ病患者で59点を示し、うつ病ないしうつ状態で高得点を示すことが明らかにされている。
本邦では福田らの判定で40点未満は「抑うつ状態はほとんどなし」、40点台で「軽度の抑うつ性あり」、50点以上で「中等度の抑うつ性あり」と判定されている。
一般臨床においてSDS50点以上になるとうつ傾向があると判断する。
| めったにない | ときどき | しばしば | いつも | ||
| 1 | 気が沈んで憂うつだ | ||||
| 2 | 朝がたは いちばん気分がよい | ||||
| 3 | 泣いたり 泣きたくなる | ||||
| 4 | 夜よく眠れない | ||||
| 5 | 食欲は ふつうだ | ||||
| 6 | まだ性欲がある (独身の場合)異性に対する関心がある |
||||
| 7 | やせてきたことに 気がつく | ||||
| 8 | 便秘している | ||||
| 9 | ふだんよりも 動悸がする | ||||
| 10 | 何となく 疲れる | ||||
| 11 | 気持は いつもさっぱりしている | ||||
| 12 | いつもとかわりなく 仕事をやれる | ||||
| 13 | 落ち着かず じっとしていられない | ||||
| 14 | 将来に 希望がある | ||||
| 15 | いつもより いらいらする | ||||
| 16 | たやすく 決断できる | ||||
| 17 | 役に立つ 働ける人間だと思う | ||||
| 18 | 生活は かなり充実している | ||||
| 19 | 自分が死んだほうが ほかの者は楽に暮らせると思う | ||||
| 20 | 日頃していることに 満足している | ||||
<表2>SDS質問項目の抑うつ状態像と評価点
| 項目番号 |
抑うつ状態像因子 |
応答欄(評価点) | |||
| めったにない | ときどき | しばしば | いつも | ||
| 1 | 憂うつ、抑うつ、悲哀 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 日内変動 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 啼泣 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 睡眠 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 食欲 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 性欲 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 体重減少 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 便秘 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 心悸亢進 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 疲労 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 混乱 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 精神運動性減退 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 精神運動性興奮 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 希望のなさ | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | 焦燥 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 不決断 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | 自己過小評価 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | 空虚 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 自殺念慮 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 不満足 | 4 | 3 | 2 | 1 |
自己評価尺度の中でBeck self rating scaleも広く用いられているものの1つである。
表3にそのスケールを示すが、21項目(気分、悲観、失敗感、不満足感、罪の感、罰の感、自己嫌悪、自己非難、自殺傾向、泣き発作、いらいら、引きこもり、判断不能、自我像の変化、作業困難、睡眠障害、易疲労性、食欲減退、体重減少、身体的とらわれ、性欲減退)についておのおのが3〜4段階に分類されており、その小項目の数字を加算することにより点数が得られる。
Beckによると健常者10.9±8.1、軽症うつ病18.7±10.2、中等度うつ病24.4±9.6、重症うつ病30.0±10.6であるとしている。
| A | 0.わたしは気分が沈んでいない 1.気分が沈んでいる 2a.いつも気分が沈んで、悲しみから抜け出せない 2b.ひどくつらくて不幸なので大変苦痛である 3.ひどくつらくて不幸なので、もう耐えられない |
K | 0.以前よりもいらいらしない 1.以前よりもいらいらしたり、悩みがちである 2.いつもいらいらしている 3.以前ならいらだったことにさえ、この頃はいらだつこともできない(ほど悪い) |
| B | 0.将来について特別悲観も失望もしていない 将来に対して失望的である 2a.将来に対する希望が何もない 2b.悩みから解放される時はこないと思う 3.将来に対する希望はまったくなく、よくなることはないように思う |
L | 0.他人に対しての興味関心を失ってはいない 1.以前よりもこの頃は他人似対する関心がうすれた 2.他人に対する関心をほとんど失ってしまって、他人に関する感情もわかない 3.他人に対して全く無関心になってしまい、人のことなどどうでもよい |
| C | 0.自分のしてきた事に対して失敗だったという感じはない 1.普通の人より失敗が多かったと思う 2a.今までに価値あることや意味あることはほとんどしてこなかったように思う 2b.人生をふり返ってみると、失敗ばかりしてきたように思う 私は人間として(親として |
M | 0.いつもと同じように決断できる 今では自身がなくなって、決断を下すのを避けようとしている 2.自分一人では決断できない 3.自分で決断することは全くできない |
| D | 0.今の生活にだいたい満足している 1a.ほとんどいつも退屈している感じだ 1b.以前のように物事に楽しみがもてない 2.何事にも、もう満足感が得られない 3.すべての事が不満である |
N | 0.いつもの自分より見かけが変ったとは思わない 1.自分が老けたようにみえたり、魅力的ではないことが心配になる 2.見かけが変ってしまって、魅力的な所がなくなってしまったと思う 3.自分がみにくく人に不快な感情を与えていると思う |
| E | 0.特に罪悪感は感じない 1.私は自分が悪とか値打ちのない人間だと思いがちだ 2a.ひどく罪悪感を感じる 2b.この頃いつも自分が悪いとか値打ちのない人間だと思う 3.大変な悪人で値打ちのない人間のように思う |
O | 0.いつもと同じように働ける 1a.何かしはじめるのに余分な努力がいる 1b.以前のように働けない 2.何かしようとするためには大変な努力がいる 3.全く働くことができない |
| F | 0.バチがあたりそうだとは思わない 2.何か自分に悪いことがおこるような気がする 2.私は何かバチがあたっているとかありそうだと思う 3a.私は罰せられるに値する人間だと思う 3b.私を罰して欲しい |
P | 0.いつものとおりに眠れる 1.以前よりも朝起きたときに疲れた感じがする 2.いつもより1〜2時間はやく目がさめて、あと寝つけない 3.毎朝早くから眼がさめて、5時間以上眠れない |
| G | 0.自分自身に失望はしていない 1a.自分自身に失望している 1b.自分が好きではない 2.自分が嫌いだ 3.自分を憎んでいる |
Q | 0.いつもより疲れすぎることはない 1.いつもより疲れやすい 2.何かするとすぐ疲れる 3.何をするにも疲れやすくて何もできない |
| H | 0.自分の弱点やあやまちはある程度許せる 1.自分の弱点やあやまちを許せない 2a.うまくいかない時はいつも自分を責める 2b.私はあやまちだらけの人間だと思う |
R | 0.食欲はいつもと変わらない 1.食欲がいつもよりおちた 2.食欲がぐっとおちた |
| I | 0.自分を傷つけようとする気持はない 1.自分を傷つけたい気持はあるが、実行しないだろう 2a.むしろ死んだ方がましだと思う 2b.自殺しようとする計画をもっている 2c.私が死んだ方が家族にとってはむしろよいだろうと思う 3.できさえすれば私は自殺して |
S | 0.体重はほとんど変わらない 1.2kg以上やせた 2.5kg以上やせた 3.7kg以上やせた |
| J | 0.ふだん以上に涙ぐむことはない 1.いつもよりよく涙ぐむ 2.この頃は泣いてばかりいて、泣きやめることができない 3.以前なら泣けていたことでも、この頃では泣けないほどつらい |
T | 0.自分の健康について、いつも以上に心配することはない 痛みとか、胃の不快感とか、便秘とか、その他の身体のことについても心配している 2.身体の不快感が気がかりで、他のことが考えられないほどだ 3.体のことばかり考えている |
| U | 0.性欲はいつもと変わらない 1.性欲が以前よりも減退した 2.性欲が以前よりずっと減退した 3.完全に性欲がなくなった |
このスケールは、この1習慣のことについて21項目からなる質問を行い、3〜4段階で自己評価する抑うつ尺度である。
SRQ−Dは東邦大学心療内科で、仮面うつ病発見の手がかりを得るスクリーニング法の1つとして考案された自己評価尺度である。SRQ−DはSelf-Rating
Questionnaire for
Depressionの略で、本自己評価尺度は一般科において、仮面うつ病で抑うつ状態をスクリーニングする際の簡易テストとして活用されている。
表4にSRQ−D調査表を示してある。全部で18問よりなり、それぞれの質問に対して「はい」「いいえ」のいずれか、「はい」の場合には「ときどき」「しばしば」「常に」のいずれかに○印をつけて回答させる。判定は「いいえ」の場合は0点、「はい」の際は「ときどき」の場合が1点、「しばしば」の場合は2点、「常に」の場合は3点とする。それぞれの質問に対して合計得点を計算しスコア化するものである。ただし18問中質問2、4、6、8、10、12に関してはcontorl
questionのため、計算加点はしない。
したがって得点計算は18問中質問1、3、5、7、9、11、13〜18の計12問に対して行えばよい。その際の合計得点は最小0点、最大36点となる。
健常者の平均スコアは88.6で、男性に比し女性にやや得点の増加傾向がみられるが、いずれも10点以下である。内科領域を受診する仮面うつ病の平均スコアは19.1で、健常者と比較して有意差を認める。
SRQ−Dによる判定ではスコア10点以下は問題なく、スコア11〜15はborderline、スコア16以下の場合は仮面うつ病やうつ状態を疑ってよい。
|
質 問 |
いいえ |
は い |
−−− | |||
| ときどき | しばしば | 常 に | ||||
| 1 | 身体がだるく疲れやすいですか | |||||
| 2 | 騒音が気になりますか | |||||
| 3 | 最近気が沈んだり気が重くなることがありますか | |||||
| 4 | 音楽をきいて楽しいですか | |||||
| 5 | 朝のうち特に無気力ですか | |||||
| 6 | 議論に熱中できますか | |||||
| 7 | くびすじや肩がこって仕方がないですか | |||||
| 8 | 頭痛持ちですか | |||||
| 9 | 眠れないで朝早く目ざめることがありますか | |||||
| 10 | 事故やけがをしやすいですか | |||||
| 11 | 食事がすすまず味がないですか | |||||
| 12 | テレビを見て楽しいですか | |||||
| 13 | 息がつまって胸苦しくなることがありますか | |||||
| 14 | のどの奥に物がつかえている感じがしますか | |||||
| 15 | 自分の人生がつまらなく感じますか | |||||
| 16 | 仕事の能率が上がらず何をするにもおっくうですか | |||||
| 17 | 以前にも現在と似た症状がありましたか | |||||
| 18 | 本来は仕事熱心で几帳面ですか | |||||
<表4>SRQ−D調査表(東邦大学心療内科)
SRQ−Dの仮面うつ病のスクリーニングテストとして考案された18項目から成る質問を、「はい」の場合、3点評価尺度で自己評価するテストである。