| 参考資料-2 | ||
| 第3回地域リハビリテーション研修会アンケート集計結果 | ||
| 希望する研修会のテーマについての集計結果(重複回答) 参加者94名/102名中 回答 | ||
| リハビリテーション や地域リハビリテーション の理解関連 (110名) |
リハビリテーションの考え方、理念などについて | 6名 |
| 障害のレベルとその援助法などについて | 36名 | |
| 急性期・回復期・維持期リハビリテーションの考え方、サービスの種類と実施内容、役割、その流れなどについて | 24名 | |
| リハビリテーション専門職の役割と実際の活動などについて | 9名 | |
| 介護保険制度下のリハビリテーションについて | 18名 | |
| 地域リハビリテーションの理念や活動の進め方などについて | 7名 | |
| 地域リハビリテーションにおける連携の重要性やその方法などについて | 10名 | |
| 疾病・障害関連 (215名) |
脳卒中・脊髄損傷・リウマチ・骨関節疾患などの臨床症状や障害像、リハビリテーションの回復過程や予後などについて | 34名 |
| 痴呆の臨床症状や予後、援助などについて | 33名 | |
| 高血圧・糖尿病・心疾患などの合併症状や管理について | 27名 | |
| 高齢者の特性や関連疾患、心理などについて | 33名 | |
| 二次的合併症(廃用性症候群)の予防や治療について | 26名 | |
| 高次脳機能障害(失語症・失行・失認など)の障害像や援助の基本について | 20名 | |
| 障害受容の考え方や援助の仕方などについて | 22名 | |
| 在宅における生活障害に関する理解や評価などについて | 20名 | |
| リハビリテーション 技術関連 (126名) |
急性期・回復期リハビリテーションに必要な技法の実際 | 24名 |
| 維持期リハビリテーションに必要な技法の実際 | 24名 | |
| 維持期リハビリテーションの評価技術、評価表、プログラムの立案など | 9名 | |
| 通所、訪問リハビリテーションなど維持期リハビリテーションサービスの役割、具体的リハビリテーション技法などについて | 19名 | |
| テクノエイド(福祉用具、住宅改修)の情報と具体的な活用法などについて | 11名 | |
| 家族支援の仕方などについて | 27名 | |
| 当事者の会・家族の会に対する支援・育成の仕方などについて | 12名 | |
| その他 (40名) |
従事者としての倫理、心構え、高齢者・障害者への接し方など | 21名 |
| 圏域の社会資源に関する情報など | 13名 | |
| 研究成果の相互研修(研修会の開催など) | 6名 | |
| その他の希望する研修テーマ | ||
| ・麻痺のある患者様の日常生活援助の実技指導など | ||